2027年3月23日(火)〜3月27日(土) 基隆〜東京 5日間
★基隆(台湾)-鹿児島ー東京
- スケジュール
| 日にち | 寄港地 | 入港時間 | 出港時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年3月23日(火) | 基隆・台湾 | 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年3月24日(水) | 終日航海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年3月25日(木) | 鹿児島 | 7:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年3月26日(金) | 終日航海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年3月27日(上) | 東京 | 5:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 料金
| キャビンカテゴリー | 参考価格 (2名1室利用時の1名当たり) | 参考日本円価格 | 大人2名と同室の子供料金(18歳未満) |
| デラックスインテリア | $259 | ¥44,800 |
無料(港湾使用料は別途発生)
|
| デラックスオーシャンビュー | $349 | ¥59,800 | |
| デラックスバルコニーパーシャルビュー | $439 | ¥74,800 | |
| デラックスバルコニー | $539 | ¥89,800 | |
| デラックスバルコニーアウレア | $639 | ¥109,800 | |
| プレミアムスイートアウレア | $849 | ¥139,800 |
1・2人目料金の25%(港湾使用料は別途発生)
|
| MSCヨットクラブ デラックススイート | $1,499 | ¥249,800 | |
| 港湾使用料 (お1人) | $100 | ||
★表示されている参考日本円価格は、ご予約時の為替(USドル→円)換算より変動いたします。
ホテルサービスチャージ18USドル/泊、国際観光旅客税(出国税)3,000円が別途必要となります。
ドリンクオプション、Wifiオプション、寄港地観光オプションなどを別途お申し込むことが可能です。


