2027年4月10日(土)〜4月20日(火) 東京発着 11日間
★東京-広島-鹿児島-済州島(韓国)-佐世保-神戸-東京
- スケジュール
| 日にち | 寄港地 | 入港時間 | 出港時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年4月10日(上) | 東京 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年4月11日(日) | 終日航海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年4月12日(月) | 広島 | 7:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年4月13日(火) | 鹿児島 | 11:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年4月14日(水) | 済州、韓国 | 11:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年4月15日(木) | 佐世保 | 8:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年4月16日(金) | 終日航海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年4月17日(土) | 神戸 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年4月18日(日) | 神戸 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年4月19日(月) | 終日航海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年4月20日(火) | 東京 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 料金
| キャビンカテゴリー | 参考価格 (2名1室利用時の1名当たり) |
★参考日本円価格 |
大人2名と同室の子供料金(18歳未満) |
| デラックスインテリア | $1,549 | ¥249,800 |
1・2人目料金の約20%(港湾使用料は別途発生)
|
| デラックスオーシャンビュー | $1,969 | ¥329,800 | |
| デラックスバルコニーパーシャルビュー | $2,069 | ¥339,800 | |
| デラックスバルコニー | $2,199 | ¥349,800 | |
| デラックスバルコニーアウレア | $2,469 | ¥399,800 | |
| プレミアムスイートアウレア | $4,209 | ¥699,800 |
1・2人目料金の約30%(港湾使用料は別途発生)
|
| MSCヨットクラブ デラックススイート | $7,119 | ¥1,139,800 | |
| 港湾使用料 (お1人) | $310 | ||
★表示されている参考日本円価格は、ご予約時の為替(USドル→円)換算により変動いたします。
ホテルサービスチャージ18USドル/泊、国際観光旅客税(出国税)3,000円が別途必要となります。
ドリンクオプション、Wifiオプション、寄港地観光オプションなどを別途お申し込むことが可能です。

