2027年10月8日(金)〜10月14日(木) 上海〜東京 7日間
★上海(中国)ー東京
- スケジュール
| 日にち | 寄港地 | 入港時間 | 出港時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年10月8日(金) | 上海・中国 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年10月9 日(土) | 終日航海 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年10月10日(日) | 鹿児島 | 7:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年10月11日(月) | 高知 | 13:00 | 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年10月12日(火) | 終日航海 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年10月13日(水) | 東京 | 5:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年10月14日(木) | 東京 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 料金
| キャビンカテゴリー | 参考価格 (2名1室利用時の1名当たり) | ★参考日本円価格 | 大人2名と同室の子供料金(18歳未満) |
| デラックスインテリア | $369 | ¥59,800 |
無料(港湾使用料は別途発生)
|
| デラックスオーシャンビュー | $499 | ¥89,800 | |
| デラックスバルコニーパーシャルビュー | $639 | ¥99,800 | |
| デラックスバルコニー | $769 | ¥124,800 | |
| デラックスバルコニーアウレア | $929 | ¥149,800 | |
| プレミアムスイートアウレア | $1,249 | ¥199,800 |
1・2人目料金の25%(港湾使用料は別途発生)
|
| MSCヨットクラブ デラックススイート | $2,089 | ¥339,800 | |
| 港湾使用料 (お1人) | $120 | ||
★表示されている参考日本円価格は、ご予約時の為替(USドル→円)換算により変動いたします。
ホテルサービスチャージ18USドル/泊、国際観光旅客税(出国税)3,000円が別途必要となります。
ドリンクオプション、Wifiオプション、寄港地観光オプションなどを別途お申し込むことが可能です。

