2027年12月7日〜12月12日 東京発着 6日間
★東京-済州(韓国)ー鹿児島ー東京
- スケジュール
| 日にち | 寄港地 | 入港時間 | 出港時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年12月7日(火) | 東京 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年12月8日(水) | 終日航海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年12月9日(木) | 済州・韓国 | 12:30 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年12月10日(金) | 鹿児島 | 13:00 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年12月11日(土) | 終日航海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027年12月12日(日) | 東京 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 料金
| キャビンカテゴリー | 参考価格 (2名1室利用時の1名当たり) | ★参考日本円価格 | 大人2名と同室の子供料金(18歳未満) |
| デラックスインテリア | $559 | ¥99,800 |
無料(港湾使用料は別途発生)
|
| デラックスオーシャンビュー | $689 | ¥139,800 | |
| デラックスバルコニーパーシャルビュー | $919 | ¥159,800 | |
| デラックスバルコニー | $1,039 | ¥179,800 | |
| デラックスバルコニーアウレア | $1,159 | ¥199,800 | |
| プレミアムスイートアウレア | $1,829 | ¥309,800 |
1・2人目料金の25%(港湾使用料は別途発生)
|
| MSCヨットクラブ デラックススイート | $3,099 | ¥519,800 | |
| 港湾使用料 (お1人) | $250 | ||
★表示されている参考日本円価格は、ご予約時の為替(USドル→円)換算により変動いたします。
ホテルサービスチャージ18USドル/泊、国際観光旅客税(出国税)3,000円が別途必要となります。
ドリンクオプション、Wifiオプション、寄港地観光オプションなどを別途お申し込むことが可能です。

